Мёд по годам
Товарный мёд после откачки, без учёта того, что оставляем пчёлам на зиму (по 18–20 кг на семью).
| Год | Семей в зиму | Откачано, кг | Главный взяток | Заметка |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 31 | разнотравье | первый сезон |
| 2016 | 3 | 58 | липа | |
| 2017 | 4 | 44 | кипрей | липа замёрзла |
| 2018 | 4 | 96 | липа | |
| 2019 | 6 | 121 | липа, кипрей | |
| 2020 | 6 | 87 | разнотравье | дождливый июль |
| 2021 | 6 | 133 | липа | жара, липа за 5 дней |
| 2022 | 8 | 168 | липа, кипрей | |
| 2023 | 8 | 152 | кипрей | три роя |
| 2024 | 8 | 179 | липа | |
| 2025 | 8 | 141 | разнотравье | холодный июнь |
| 2026 | 7 | 214 | липа, кипрей | лучший год |
Что заметили за одиннадцать лет
Год с хорошей липой — это не «жаркий июль», а тёплые ночи в первую неделю цветения. Роение почти всегда следует за поздним расширением. И самое скучное правило работает лучше всех: сильная семья в зиму даёт больше, чем две слабые.