Медоносы вокруг точка
Радиус продуктивного лёта — примерно 2 км. Что цветёт и когда (средние сроки 2015–2026 для нашей опушки).
| Растение | Латынь | Цветение | Значение |
|---|---|---|---|
| Мать-и-мачеха | Tussilago farfara | 10–25 апреля | первая пыльца |
| Ива козья | Salix caprea | 20 апреля – 5 мая | развитие семей |
| Медуница | Pulmonaria obscura | 25 апреля – 15 мая | наш символ; нектар и пыльца |
| Одуванчик | Taraxacum | 10–30 мая | поддерживающий |
| Малина лесная | Rubus idaeus | 5–25 июня | ровный взяток |
| Липа мелколистная | Tilia cordata | 1–16 июля | главный взяток |
| Кипрей | Chamaenerion angustifolium | 5 июля – 10 августа | главный взяток на вырубках |
| Донник белый | Melilotus albus | июль – август | обочины, немного |
| Вереск | Calluna vulgaris | август – сентябрь | поздний, тёмный мёд |
С 2023 года высеваем фацелию на двух сотках рядом с точком, полосами через две недели: закрывает провал между малиной и липой.